English conectarse Registrarse Catalog Browser Contact Us
Experto global en cableado y en sistemas de cableado

Sobre Nexans

Productos y Soluciones

Servicios al cliente

Trabaje en Nexans

Noticias y prensa

IR

0.6/1KV BU 1C,2C,3C,4C [P17]

New
Bookmark Imprimir Contactanos
0.6/1KV BU 1C,2C,3C,4C [P17]
  • Power circuit below 1kV, Fire fighting circuit and safety systems.
  • Fixed installation power, control & lighting in safe areas, emergency and critical systems.
  • Maximum operating conductor temperature 90°C
Estándares
Internacional  IEC 60092-351; IEC 60092-353; IEC 60092-359; IEC 60331; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1; IEC 61034; IEC 61034-2
Nacional  NEK 606; NEK 606
Descripción

Construction Details
  - Conductor : Circular tinned stranded copper as per IEC 60228, Class 2
  - Fire proof layer : Mica/Glass tape
  - Insulation : Halogen Free Ethylene Propylene Rubber
  - Cabling (with filler)
  - Sheath :  Halogen-free thermosetting compound, SHF2

Standard Applied
  - Design guideline : NEK 606-2009 & IEC 60092-353
  - Material
    Insulation : HF-EPR as per IEC 60092-351
    Sheath : SHF2 as per IEC 60092-359
  - Flame retardant : IEC 60332-3-22, Cat.A
  - Fire resistant : IEC 60331(-21/-31/-1/-2), 830°C for 120 Min.
  - Halogen free properties : IEC 60754-1,2
  - Low smoke properties : IEC 61034-1,2
  - Cold properties : CSA C22.2
  - Sunlight resistance : UL 1581
 
Identification of color
  - Insulation
    1C : Grey
    2C : Grey, Black
    3C : Grey, Black, Red
    3G : Grey, Black, Green/Yellow stripe
    4C : Grey, Black, Red, Blue
    4G : Grey, Black, Red, Green/Yellow stripe
    Note) Any other colors is applicable in accordance with
          the CENELEC Harmonization Document HD 308 S2

  - Outer sheath : Black
    Note) Any other colors purchaser required
 
Type approval 
  - ABS, BV, DNV, LR

 


 TOP
Características
Características eléctricas
Tensión nominal de servicio Uo/U 0.6/ 1 (1.2) kV  
Características de uso
Resistente al fuego IEC 60331  

 TOP
Búsqueda parametrizada
Número de conductores  
Sección del conductor  mm²
Espesor medio del aislamiento  mm
Average sheath thickness  mm
Diámetro exterior nominal  mm
Peso aproximado  kg/km
Solicita
Restaurar
Su selección   68/68
Selecciona todos los artículos Ref. Nexans Nombre Nro.Conductores Sección (mm²) Espesor medio del aislamiento (mm) Average sheath thickness (mm) Diámetro exterior nominal (mm) Peso aprox. (kg/km)
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 1 1.0 1.0 6.1 55
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 1.5 1.0 1.0 6.4 65
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 2.5 1.0 1.0 6.8 75
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 4 1.0 1.0 7.4 95
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 6 1.0 1.0 7.9 120
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 10 1.0 1.1 9.1 170
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 16 1.0 1.1 10.1 235
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 25 1.2 1.2 12.1 355
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 35 1.2 1.2 13.3 460
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 50 1.4 1.3 15.2 610
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 70 1.4 1.4 17.3 840
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 95 1.6 1.5 19.8 1135
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 120 1.6 1.5 21.4 1390
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 150 1.8 1.6 23.6 1695
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 185 2.0 1.7 26.0 2100
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 240 2.2 1.8 29.3 2720
  New 0.6/1kV BU [P17] 1 300 2.4 1.9 32.3 3370
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 1 1.0 1.1 10.2 150
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 1.5 1.0 1.1 10.8 170
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 2.5 1.0 1.2 11.8 215
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 4 1.0 1.2 13.0 275
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 6 1.0 1.3 14.2 345
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 10 1.0 1.3 16.2 480
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 16 1.0 1.4 18.4 665
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 25 1.2 1.6 22.4 1005
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 35 1.2 1.7 25.0 1300
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 50 1.4 1.8 28.6 1720
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 70 1.4 1.9 32.6 2335
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 95 1.6 2.1 37.6 3155
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 120 1.6 2.3 41.2 3875
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 150 1.8 2.4 45.4 4725
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 185 2.0 2.6 50.2 5845
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 240 2.2 2.8 56.8 7570
  New 0.6/1kV BU [P17] 2 300 2.4 3.1 63.0 9395
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 1 1.0 1.1 10.8 170
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 1.5 1.0 1.2 11.7 205
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 2.5 1.0 1.2 12.5 250
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 4 1.0 1.2 13.8 330
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 6 1.0 1.3 15.1 420
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 10 1.0 1.4 17.4 600
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 16 1.0 1.5 19.8 840
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 25 1.2 1.6 23.9 1265
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 35 1.2 1.7 26.7 1655
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 50 1.4 1.9 30.7 2205
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 70 1.4 2.0 35.0 3015
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 95 1.6 2.2 40.4 4090
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 120 1.6 2.4 44.2 5030
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 150 1.8 2.5 48.7 6145
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 185 2.0 2.7 53.9 7615
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 240 2.2 3.0 61.2 9915
  New 0.6/1kV BU [P17] 3 300 2.4 3.2 67.6 12280
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 1 1.0 1.2 12.0 215
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 1.5 1.0 1.2 12.7 250
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 2.5 1.0 1.2 13.7 315
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 4 1.0 1.3 15.4 420
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 6 1.0 1.4 16.8 535
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 10 1.0 1.4 19.2 760
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 16 1.0 1.5 21.8 1070
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 25 1.2 1.7 26.5 1625
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 35 1.2 1.8 29.6 2125
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 50 1.4 2.0 34.1 2840
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 70 1.4 2.2 39.1 3910
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 95 1.6 2.4 45.1 5315
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 120 1.6 2.6 49.3 6535
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 150 1.8 2.8 54.6 8020
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 185 2.0 3.0 60.3 9930
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 240 2.2 3.3 68.4 12920
  New 0.6/1kV BU [P17] 4 300 2.4 3.5 75.5 15995
Añade a favoritos

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map